Property Details
Project Name | SOSOFITEL RESIDENCE KL |
Road | Kuala Lumpur, Malaysia |
Location | Overseas |
Country | Malaysia |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Model | CONDO |
Expected Top | EST. 2023 (ALL TOWER COMPLETE AT THE SAME TIME) |
Tenure | FREEHOLD |
No Lift Lobbies | 6 Passenger list and 1 Bomba Lift |
Total No Units | 590 |
Pricing
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | No. of Units | Stack | Price Min. | Price Max. |
D5b | 82 | 881 | 1 | 01 | SOLD | SOLD | |
107 | 1,155 | 2 | 02 | $3,741,000 | $3,773,000 | ||
C2b | 74 | 793 | 1 | 12 | $2,121,000 | $2,121,000 | |
1 Bedroom | 52 | 565 | 3 | 12 | $1,630,000 | $1,741,000 | |
B1a | 63 | 681 | 1 | 12 | $1,883,000 | $1,883,000 | |
B1b | 61 | 661 | 1 | 12 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
B1c | 60 | 641 | 1 | 12 | $1,811,000 | $1,811,000 | |
B1d | 58 | 622 | 1 | 12 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
1+1 Bedroom | 72 | 778 | 2 | 01 | $2,081,000 | $2,167,000 | |
C2a | 76 | 815 | 75 | 07, 12 | $1,920,000 | $2,734,000 | |
C1 | 66 | 711 | 48 | 10 | $1,934,000 | $2,499,000 | |
C2c | 72 | 771 | 1 | 12 | SOLD | SOLD | |
2 Bedroom | 74 | 797 | 24 | 01, 11 | $2,207,000 | $3,690,000 | |
D5a | 83 | 894 | 72 | 01, 06 | $2,148,000 | $3,103,000 | |
D5c | 81 | 867 | 1 | 01 | SOLD | SOLD | |
D6a | 84 | 904 | 1 | 01 | $2,344,000 | $2,344,000 | |
D6b | 82 | 881 | 1 | 01 | $2,311,000 | $2,311,000 | |
D6c | 80 | 862 | 1 | 01 | $2,279,000 | $2,279,000 | |
D6d | 78 | 843 | 1 | 01 | $2,244,000 | $2,244,000 | |
D3 | 89 | 956 | 46 | 02 | $2,359,000 | $3,071,000 | |
D2 | 89 | 956 | 50 | 03 | $2,401,000 | $3,285,000 | |
D1 | 84 | 903 | 104 | 04, 05 | $2,539,000 | $3,158,000 | |
D4a | 92 | 995 | 23 | 11 | $2,255,000 | $2,498,000 | |
D4b | 91 | 983 | 1 | 11 | $2,481,000 | $2,481,000 | |
D4c | 90 | 971 | 1 | 11 | $2,463,000 | $2,463,000 | |
D4d | 91 | 979 | 1 | 11 | $2,494,000 | $2,494,000 | |
D4e | 90 | 967 | 1 | 11 | $2,474,000 | $2,474,000 | |
D4f | 89 | 954 | 1 | 11 | $2,494,000 | $2,494,000 | |
D4g | 87 | 940 | 1 | 11 | $2,474,000 | $2,474,000 | |
Duplex | 142 | 1,529 | 3 | 02, 03, 04 | $4,951,000 | $5,239,000 | |
Service Suite | F1 | 158 | 1,699 | 2 | 01 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing |
Studio | A1 | 54 | 578 | 52 | 08 | $1,449,000 | $2,121,000 |
A2 | 53 | 566 | 52 | 09 | $1,512,000 | $2,092,000 |
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
Room | 793 - 1,177 |
1 Bedroom Room | 565 - 681 |
1+1 Bedroom Room | 711 - 815 |
2 Bedroom Room | 710 - 1,231 |
Duplex Room | 1,529 - 1,636 |
Service Suite Room | 1,699 |
Studio Room | 566 - 578 |
Site Plan

Virtual Tour
Floor Plan
-
TYPE / C2b / D5b
-
TYPE / B1a / B1b / B1c / B1d
1 Bedroom
-
TYPE / C1 / C2a / C2c
1+1 Bedroom
-
TYPE / D1 / D2 / D3 / D4a / D4b / D4c / D4d / D4e / D4f / D4g / D5a / D5c / D6a / D6b / D6c / D6d
2 Bedroom
-
TYPE
Duplex
-
TYPE F1
Service Suite
-
TYPE A1 / A2
Studio